林木資源項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WJ)20251209-A542-1 | 鄭思云位于浦城縣忠信鎮(zhèn)排柵村部分森林資源... | 33.87萬元 | 林木資源 | 2025-12-17 |
| NPCJ(wJ)20251208-A536#1 | 福建省建陽范橋國有林場2025~2026... | 0.00元 | 林木資源 | 2025-12-17 |
| NPCJ(WJ)20251209-A541 | 潘炳富位于浦城縣忠信鎮(zhèn)半源村部分森林資源... | 6.772萬元 | 林木資源 | 2025-12-17 |
| NPCJ(WJ)20251212-A552 | 南平市綠發(fā)國有林場位于建陽區(qū)麻沙鎮(zhèn)新溪村... | 1.787萬元 | 林木資源 | 2025-12-16 |
| NPCJ(WJ)20251209-A547 | 官相蘭、黃富英、周俏華、何榮發(fā)、揭遠達、... | 52.22萬元 | 林木資源 | 2025-12-16 |
| NPCJ(WJ)20251209-A546 | 邱懷勇位于浦城縣濠村鄉(xiāng)濠村村部分森林資源... | 123.33萬元 | 林木資源 | 2025-12-16 |
| NPCJ(WJ)20251209-A544 | 鄭江興位于南平市浦城縣仙陽鎮(zhèn)陽墩村部分森... | 83.2萬元 | 林木資源 | 2025-12-16 |
| NPCJ(WJ)20251209-A542 | 潘炳富、葉傳旺、葉傳榮、陳興云位于南平市... | 79.19萬元 | 林木資源 | 2025-12-16 |
| NPCJ(WJ)20251104-A457 | 徐海富、李常友、鄧榮平、葉麗青位于南平市... | 200.95萬元 | 林木資源 | 2025-12-16 |
| NPCJ(WJ)20251209-A540 | 白炳輝位于建甌市通濟街道辦事處南門村部分... | 56.573萬元 | 林木資源 | 2025-12-16 |
| NPCJ(wJ)20251210-A549 | 南平市綠發(fā)國有林場位于建甌市徐墩鎮(zhèn)山邊村... | 24.9萬元 | 林木資源 | 2025-12-15 |
| NPCJ(WJ)20251210-A548 | 南平市綠發(fā)國有林場位于建甌市徐墩鎮(zhèn)山邊村... | 6.86萬元 | 林木資源 | 2025-12-15 |
掃一掃添加微信