項(xiàng)目頻道
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 7、南平市建陽區(qū)順昌街89號(hào)(云谷小區(qū)集... | ||||
| NPCJ(WJ)20251103-A447 | 一批低壓配電屏及電力變壓器等設(shè)備整體轉(zhuǎn)讓 | 39.8萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-11-17 |
| NPCJ(WJ)20251107-A465 | 南平市綠發(fā)國有林場位于建陽區(qū)小湖鎮(zhèn)大湖村... | 4.76萬元 | 林木資源 | 2025-11-17 |
| NPCJ(WZ)20251111-A470#3 | 3、南平市延平區(qū)來舟鎮(zhèn)宋坍村地塊招租 | 12.9276萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-11-17 |
| NPCJ(WZ)20251111-A470#2 | 2、南平市延平區(qū)黃墩五里亭悅達(dá)靚家地塊招... | 23.4828萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-11-17 |
| NPCJ(WZ)20251111-A470#1 | 1、南平市延平區(qū)工業(yè)路102號(hào)A地塊招租 | 5.964萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-11-17 |
| 福建省建陽范橋國有林場營林生產(chǎn)(割灌除草... | ||||
| 福建省南平市建陽區(qū)云谷大道235號(hào)云谷小... | ||||
| NPCJ(WJ)20251029-A441#2 | 福建省順昌路馬頭國有林場2025年毛竹林... | 70.00% | 林木資源 | 2025-11-14 |
| NPCJ(WJ)20251029-A441#1 | 福建省順昌路馬頭國有林場2025年毛竹林... | 112.3萬元 | 林木資源 | 2025-11-14 |
| 2、福建省南平市建陽區(qū)順昌街89號(hào)307... | ||||
| NPCJ(WZ)20251029-A439#6 | 6、延平區(qū)府前路36號(hào)214.03平方米... | 5.13672萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-11-13 |
掃一掃添加微信