項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20251016-A425#3 | 3、南平市延平區(qū)商業(yè)街B幢四層9間(4-... | 5.4萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-11-04 |
| NPCJ(WZ)20251016-A425#2 | 2、南平市延平區(qū)商業(yè)街B幢三層4間(12... | 2.64萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-11-04 |
| NPCJ(WZ)20251016-A425#1 | 1、南平市延平區(qū)商業(yè)街B幢三層7間(5-... | 4.62萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-11-04 |
| NPCJ(WJ)20251029-A441 -2 | 福建省順昌路馬頭國有林場2025年毛竹林... | 70萬% | 林木資源 | 2025-10-31 |
| NPCJ(WJ)20251029-A441 -1 | 福建省順昌路馬頭國有林場2025年毛竹林... | 112.3萬元 | 林木資源 | 2025-10-31 |
| 福建省建陽范橋國有林場2025~2026... | ||||
| 福建省南平南紙有限責(zé)任公司南紙1958創(chuàng)... | ||||
| 1、福建省南平市建陽區(qū)順昌街89號401... | ||||
| 2、福建省南平市建陽區(qū)順昌街89號402... | ||||
| 3、福建省南平市建陽區(qū)順昌街89號403... | ||||
| 4、福建省南平市建陽區(qū)順昌街89號404... | ||||
| 5、福建省南平市建陽區(qū)順昌街89號405... |
掃一掃添加微信