項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WJ)20250613-A225 | 福建新武夷房地產(chǎn)開發(fā)有限公司兩套變壓器設(shè)... | 36.2302萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-09-24 |
| NPCJ(WJ)20250904-A342 | 南平市延平區(qū)楊真堂50號402室部分產(chǎn)權(quán)... | 9.455589萬元 | 林木資源 | 2025-09-24 |
| NPCJ(WJ)20250918-A372-1 | 南平市山點水園林有限公司間伐木材競買交易... | 430.00元/m3 | 林木資源 | 2025-09-24 |
| NPCJ(wj)20250829-A324#A1. | 福建省南平葫蘆山國有林場木材定產(chǎn)定銷交易... | 0.00元 | 林木資源 | 2025-09-28 |
| NPCJ(WZ)20250825-A319#2 | 2、南平市延平區(qū)橫排路200號1層101... | 1.8萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-24 |
| NPCJ(WZ)20250915-A364#5 | 5、南平市延平區(qū)濱江中路569號5號車庫... | 5040.00元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-24 |
| NPCJ(WZ)20250915-A364#4 | 4、南平市延平區(qū)濱江中路569號4號車庫... | 5400.00元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-24 |
| NPCJ(WZ)20250915-A364#3 | 3、南平市延平區(qū)濱江中路569號1號車庫... | 5040.00元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-24 |
| NPCJ(WZ)20250915-A364#2 | 2、南平市延平區(qū)古樓街綜合樓52-5號商... | 15.084萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-24 |
| NPCJ(WZ)20250915-A364#1 | 1、南平市延平區(qū)江南路39號(江南.中央... | 2.46萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-24 |
| 2、延平區(qū)中山路155號503室住房招租... | ||||
| 南平市公路事業(yè)發(fā)展中心建甌分中心32臺報... |
掃一掃添加微信