項(xiàng)目頻道
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20250528-A209#8 | 8、南平市順昌縣龍山路5號(hào)龍山首府21號(hào)... | 1.5972萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-17 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#7 | 7、南平市順昌縣龍山路5號(hào)龍山首府21號(hào)... | 1.5972萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-17 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#6 | 6、南平市順昌縣龍山路5號(hào)龍山首府20號(hào)... | 1.275萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-17 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#5 | 5、南平市順昌縣龍山路5號(hào)龍山首府20號(hào)... | 1.2577萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-17 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#4 | 4、南平市順昌縣龍山路5號(hào)龍山首府20號(hào)... | 1.2401萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-17 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#3 | 3、南平市順昌縣龍山路5號(hào)龍山首府20號(hào)... | 1.2237萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-17 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#2 | 2、南平市順昌縣龍山路5號(hào)龍山首府9號(hào)樓... | 1.6644萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-17 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#1 | 1、南平市順昌縣龍山路5號(hào)龍山首府9號(hào)樓... | 1.6059萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-17 |
| 福建省順昌埔上國(guó)有林場(chǎng)木材競(jìng)買交易項(xiàng)目1... | ||||
| 17、南平市延平區(qū)楊真物業(yè)樓1-2層1#... | ||||
| 1、建陽區(qū)宋慈路(敬慈樓17號(hào)店)招租成... | ||||
| 2、建陽區(qū)宋慈路(敬慈樓18號(hào)店)招租成... |
掃一掃添加微信