項(xiàng)目頻道
| 項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20250703-A252#5 | 5.南平市順昌縣江濱東路94號外灘十里2... | 1.9084萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-16 |
| NPCJ(WZ)20250703-A252#4 | 4.南平市順昌縣江濱東路94號外灘十里2... | 1.6743萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-16 |
| NPCJ(WZ)20250703-A252#3 | 3.南平市順昌縣江濱東路94號外灘十里2... | 1.3441萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-16 |
| NPCJ(WZ)20250703-A252#2 | 2.南平市順昌縣江濱東路94號外灘十里2... | 1.1027萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-16 |
| NPCJ(WZ)20250703-A252#1 | 1.南平市順昌縣江濱東路94號外灘十里2... | 2.5747萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-16 |
| NPCJ(WZ)20250902-A338#4 | 4、南平市延平區(qū)八一路89號108室招租 | 1632.00元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-15 |
| NPCJ(WZ)20250902-A338#3 | 3、南平市延平區(qū)八一路89號107室招租 | 864.00元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-15 |
| NPCJ(WZ)20250902-A338#1 | 1、南平市延平區(qū)進(jìn)步路11號3-9室招租 | 2232.00元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-15 |
| 福建省順昌路馬頭國有林場零星松枯死木除治... | ||||
| 南平市延平區(qū)東山路27號底一層部分房產(chǎn)招... | ||||
| NPCJ(Z)20250120-A020 | 南平市延平區(qū)八一路272-6-7-8號店... | 10.56萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-12 |
| NPCJ(WZ)20250903-A340 | 南平市延平區(qū)馬坑路7號世紀(jì)星城A區(qū)5-6... | 10.836萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-12 |
掃一掃添加微信