項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 3、南平市延平區(qū)陳坑產(chǎn)業(yè)綜合服務區(qū)1號綜... | ||||
| 南平市綠發(fā)國有林場位于光澤縣崇仁鄉(xiāng)漢溪村... | ||||
| NPCJ(WJ)20250910-A353. | 福建省順昌埔上國有林場木材競買交易項目2... | 600.000000元/m3 | 林木資源 | 2025-09-10 |
| NPCJ(WJ)20250910-A352. | 福建省順昌埔上國有林場木材競買交易項目1... | 450.000000元/m3 | 林木資源 | 2025-09-10 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#29 | 29、南平市延平區(qū)濱江北路177號延潤樓... | 1.11576萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#27 | 27、南平市延平區(qū)濱江北路177號延潤樓... | 1.11576萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#28 | 28、南平市延平區(qū)濱江北路177號延潤樓... | 1.11576萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#26 | 26、南平市延平區(qū)濱江北路177號延潤樓... | 1.11576萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#25 | 25、南平市延平區(qū)濱江北路177號延潤樓... | 1.11576萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#24 | 24、南平市延平區(qū)濱江北路177號延潤樓... | 1.11576萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#23 | 23、南平市延平區(qū)濱江北路177號延潤樓... | 1.11576萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-11 |
| NPCJ(WZ)20250905-A349#22 | 22、南平市延平區(qū)濱江北路177號延潤樓... | 1.11576萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-11 |
掃一掃添加微信