項(xiàng)目頻道
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2、大歷國(guó)有林場(chǎng)001林班10/11大班... | ||||
| 2、南平市延平區(qū)后谷一路1號(hào)原碼頭倉(cāng)庫(kù)招... | ||||
| 3、南平市延平區(qū)后谷路154號(hào)20幢底層... | ||||
| 一輛尼桑牌ZN649H2G輕型客車客車(... | ||||
| 4、南平市延平區(qū)大同里6號(hào)1層03部分商... | ||||
| NPCJ(WZ)20250813-A299#1 | 1、南平市建陽(yáng)區(qū)潭城街道寶山路15號(hào)12... | 9.18萬(wàn)元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-02 |
| NPCJ(WJ)20250829-324 | 福建省順昌路馬頭國(guó)有林場(chǎng)木材競(jìng)買交易項(xiàng)目... | 450.000000元/m3 | 林木資源 | 2025-09-09 |
| NPCJ(WJ)20250828-A322#3 | 福建省順昌路馬頭國(guó)有林場(chǎng)林備造林及兩年撫... | 39.66萬(wàn)元 | 林木資源 | 2025-09-09 |
| NPCJ(WJ)20250828-A322#2 | 福建省順昌路馬頭國(guó)有林場(chǎng)林備造林及兩年撫... | 35.67萬(wàn)元 | 林木資源 | 2025-09-09 |
| NPCJ(WJ)20250828-A322#1 | 福建省順昌路馬頭國(guó)有林場(chǎng)林備造林及兩年撫... | 19.56萬(wàn)元 | 林木資源 | 2025-09-09 |
| NPCJ(WZ)20250703-A252#14 | 14.南平市順昌縣江濱東路94號(hào)外灘十里... | 1.5854萬(wàn)元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-02 |
| NPCJ(WZ)20250703-A252#13 | 13.南平市順昌縣江濱東路94號(hào)外灘十里... | 1.7423萬(wàn)元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-02 |
掃一掃添加微信