項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20250813-A300#3 | 3、延平區(qū)橫排路14號站前市場負2層2-... | 2.8056萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-08-20 |
| NPCJ(WZ)20250813-A300#2 | 2、延平區(qū)橫排路14號站前市場負1層1-... | 8.8704萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-08-20 |
| NPCJ(WZ)20250813-A300#1 | 1.延平區(qū)橫排路14號站前市場負1層1-... | 1.2756萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-08-20 |
| NPCJ(WZ)20250812-A297 | 南平市延平區(qū)勝利街77-4號房產(chǎn)招租 | 32.4萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-08-19 |
| NPCJ(WZ)20250814-A286#4 | 4、南平市延平區(qū)八一路73號6層5號辦公... | 3.2196萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-08-19 |
| NPCJ(WZ)20250814-A286#3 | 3、南平市延平區(qū)八一路73號6層4號辦公... | 2.508萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-08-19 |
| NPCJ(WZ)20250814-A286#2 | 2、南平市延平區(qū)八一路73號6層3號辦公... | 2.4396萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-08-19 |
| NPCJ(WZ)20250814-A286#1 | 1、南平市延平區(qū)八一路73號6層2號辦公... | 1.53萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-08-19 |
| NPCJ(WZ)20250807-A292 | 南平公共交通有限公司候車亭燈箱和頂部46... | 23.97萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-08-18 |
| 南平市延平區(qū)勝利街77-2號房產(chǎn)招租成交... | ||||
| 3、南平市延平區(qū)八一路102-5號店面招... | ||||
| NPCJ(WZ)20250813-A299#5 | 5、南平市延平區(qū)人民路196號6-7號一... | 5.4萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-08-15 |
掃一掃添加微信