項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20250813-A299#4 | 4、南平市八一路7號305房間及對面廚房... | 1.44萬元/年 | 資產租賃 | 2025-08-15 |
| NPCJ(WZ)20250813-A299#3 | 3、邵武市縣前街福臨東南1AB聯(lián)樓1層A... | 1.6548萬元/年 | 資產租賃 | 2025-08-15 |
| NPCJ(WZ)20250813-A299#2 | 2、邵武市縣前街福臨東南1AB聯(lián)樓1層A... | 1.2萬元/年 | 資產租賃 | 2025-08-15 |
| NPCJ(WZ)20250813-A299#1 | 1、南平市建陽區(qū)潭城街道寶山路15號12... | 10.2萬元/年 | 資產租賃 | 2025-08-15 |
| NPCJ(WZ)20250731-A281#6 | 6、南平市延平區(qū)陳坑產業(yè)綜合服務區(qū)1號綜... | 5400.00元/年 | 資產租賃 | 2025-08-15 |
| NPCJ(WZ)20250731-A281#5 | 5、南平市延平區(qū)陳坑產業(yè)綜合服務區(qū)1號綜... | 5400.00元/年 | 資產租賃 | 2025-08-15 |
| NPCJ(WZ)20250731-A281#4 | 4、南平市延平區(qū)陳坑產業(yè)綜合服務區(qū)1號綜... | 5400.00元/年 | 資產租賃 | 2025-08-15 |
| NPCJ(WZ)20250731-A281#3 | 3、南平市延平區(qū)陳坑產業(yè)綜合服務區(qū)1號綜... | 5400.00元/年 | 資產租賃 | 2025-08-15 |
| NPCJ(WZ)20250731-A281#2 | 2、南平市延平區(qū)陳坑產業(yè)綜合服務區(qū)1號綜... | 5400.00元/年 | 資產租賃 | 2025-08-15 |
| NPCJ(WZ)20250731-A281#1 | 1、南平市延平區(qū)陳坑產業(yè)綜合服務區(qū)1號綜... | 5400.00元/年 | 資產租賃 | 2025-08-15 |
| NPCJ(WZ)20250729-A279 | 南平市駕訓產業(yè)園區(qū)廣告位公開招租 | 6萬元/年 | 資產租賃 | 2025-08-15 |
| 3、福建省南平市建陽區(qū)南林大街618號(... |
掃一掃添加微信