項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20250528-A209#4 | 4、南平市順昌縣龍山路5號龍山首府20號... | 1.3951萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-07-24 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#3 | 3、南平市順昌縣龍山路5號龍山首府20號... | 1.3767萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-07-24 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#2 | 2、南平市順昌縣龍山路5號龍山首府9號樓... | 1.8724萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-07-24 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#1 | 1、南平市順昌縣龍山路5號龍山首府9號樓... | 1.8066萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-07-24 |
| 邱懷勇位于浦城縣濠村鄉(xiāng)濠村村部分森林資源... | ||||
| 邱懷勇位于浦城縣官路鄉(xiāng)河村村部分森林資源... | ||||
| NPCJ(J)20241023-A224#3 | 1、光澤縣寨里鎮(zhèn)寨里街48號房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 68.77萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-07-23 |
| NPCJ(WZ)20250715-A262 | 福建省南平南紙有限責任公司南紙1958創(chuàng)... | 3.24萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-07-23 |
| NPCJ(WJ)20250702-A250 | 福建武夷水工科技有限公司一批報廢設(shè)備公開... | 413.58萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-07-23 |
| NPCJ(WZ)20250721-A267#2 | 2、南平市延平區(qū)勝利街77-1號房產(chǎn)招租 | 23.4萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-07-23 |
| NPCJ(WZ)20250721-A267#1 | 1、南平市延平區(qū)勝利街77號側(cè)邊房產(chǎn)招租 | 3.66萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-07-23 |
| NPCJ(WJ)20250717-A265 | 福建武夷高新技術(shù)園區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司一批... | 5萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-07-23 |
掃一掃添加微信