項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WJ)20250109-A012#3 | 南平市延平區(qū)濱江中路399號(冠林大廈)... | 306.8萬元 | 資產轉讓 | 2025-07-17 |
| NPCJ(WJ)20250116-A019 | 福建順昌天華加油站有限公司100%股權及... | 1298.351092萬元 | 資產轉讓 | 2025-07-17 |
| NPCJ(wJ)20250116-A018 | 福建順昌閩運加油站有限公司100%股權及... | 1676.410054萬元 | 資產轉讓 | 2025-07-17 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#10 | 10、南平市順昌縣龍山路5號龍山首府21... | 1.7969萬元/年 | 資產租賃 | 2025-07-16 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#9 | 9、南平市順昌縣龍山路5號龍山首府21號... | 1.7969萬元/年 | 資產租賃 | 2025-07-16 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#8 | 8、南平市順昌縣龍山路5號龍山首府21號... | 1.7969萬元/年 | 資產租賃 | 2025-07-16 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#7 | 7、南平市順昌縣龍山路5號龍山首府21號... | 1.7969萬元/年 | 資產租賃 | 2025-07-16 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#6 | 6、南平市順昌縣龍山路5號龍山首府20號... | 1.4343萬元/年 | 資產租賃 | 2025-07-16 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#5 | 5、南平市順昌縣龍山路5號龍山首府20號... | 1.4149萬元/年 | 資產租賃 | 2025-07-16 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#4 | 4、南平市順昌縣龍山路5號龍山首府20號... | 1.3951萬元/年 | 資產租賃 | 2025-07-16 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#3 | 3、南平市順昌縣龍山路5號龍山首府20號... | 1.3767萬元/年 | 資產租賃 | 2025-07-16 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#2 | 2、南平市順昌縣龍山路5號龍山首府9號樓... | 1.8724萬元/年 | 資產租賃 | 2025-07-16 |
掃一掃添加微信